Plano de aforos

| PISTA PRINCIPAL | PISTA AUXILIAR | TOTAL | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COFRE | TOTAL | COFRE | TOTAL | |||||||||
| OESTE | NORTE | ESTE | PISTA | FRONTON | ESTE | |||||||
| ZONA C | 2.057 | |||||||||||
| FIJO | 1.027 | 0 | 1.030 | 0 | 2.057 | 0 | 0 | 0 | 2.057 | |||
| ZONA B | 4.184 | |||||||||||
| FIJO | 923 | 788 | 923 | 0 | 2.634 | 0 | 550 | 550 | 3.184 | |||
| MÓVIL | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | |||
| ZONA A | 5.567 | |||||||||||
| FIJO AUTORIDADES | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | |||
| FIJO VIP | 72 | 56 | 86 | 0 | 214 | 0 | 0 | 0 | 214 | |||
| FIJO PREFERENTE | 205 | 144 | 205 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 554 | |||
| MÓVIL PREFERENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 34 | |||
| MOVIL | 952 | 657 | 903 | 812 | 3.324 | 923 | 493 | 1.416 | 4.740 | |||
| 9.808 | 3.000 | 12.808 | ||||||||||
(*) Los aforos son aproximados




